市場マップ(株探より)
今日は昨日まで続いていた流れもストップして大きく売られましたね。
バルチック海運指数もあってか海運はずっと強いです。
本日の適時開示で気になったもの
・2762 三光Mフーズ:香港における「東京チカラめし」マスターライセンス契約締結に関するお知らせ
→香港で東京チカラめし1号店を出店している三光Mフーズですが、1号店がうまくいっているようです。国内では急速に拡大した後に一気に縮小したチカラめしですが、香港でヒットとなるか。
月足で見ても株価は底値圏
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 |
1998.06* | 1,230 | 91 | 77 | 44 | 533 | 0 |
1999.06* | 1,416 | 144 | 138 | 53 | 633.2 | 0 |
2000.06* | 3,415 | 527 | 514 | 209 | 2,489.90 | 0 |
2001.06* | 5,786 | 759 | 730 | 232 | 242.9 | 0 |
2002.06* | 10,237 | 1,455 | 1,438 | 561 | 225.6 | 2,000 |
2003.06 | 14,627 | 1,920 | 1,822 | 989 | 86.1 | 2,500 |
2004.06 | 18,138 | 2,288 | 2,275 | 1,108 | 87.8 | 2,000 |
2005.06 | 20,359 | 1,695 | 1,688 | 901 | 65.2 | 1,000 |
2006.06 | 22,909 | 2,839 | 2,924 | 1,459 | 108.5 | 1,000 |
2007.06 | 24,711 | 2,881 | 3,023 | 1,541 | 109.3 | 1,300 |
2008.06 | 25,747 | 2,439 | 2,634 | 1,102 | 76.6 | 1,800 |
2009.06 | 25,141 | 2,389 | 2,423 | 1,072 | 74.5 | 1,600 |
2010.06 | 26,294 | 2,594 | 2,553 | 1,220 | 84.8 | 1,600 |
2011.06 | 24,306 | 2,413 | 2,223 | 606 | 42.1 | 1,600 |
2012.06 | 25,884 | 1,751 | 1,834 | 801 | 55.7 | 1,600 |
2013.06 | 25,712 | -179 | 13 | -787 | -54.7 | 1,600 |
2014.06 | 19,374 | -2,217 | -2,102 | -4,735 | -329.2 | 808 |
2015.06 | 14,492 | -76 | 14 | -659 | -45.8 | 16 |
2016.06 | 13,745 | 268 | 324 | 294 | 20.4 | 16 |
2017.06 | 13,436 | 23 | 42 | -298 | -20.7 | 16 |
2018.06 | 12,464 | -493 | -424 | -1,656 | -115.1 | 16 |
2019.06 | 10,701 | -995 | -975 | -1,569 | -109.1 | 0 |
2020.06 | 7,391 | -2,009 | -1,998 | -2,713 | -174.7 | 0 |
2021.06 | 2,102 | -1,747 | -1,426 | -1,817 | -114.5 | 0 |
予 2022.06 | - | - | - | - | - | 0 |
ずっと赤字が続いており自己資本比率も22%なので黒転がみえてくるまでは触りたくないです。誰かが煽って仕手化しそうな。。
PTSランキング
クロスキャットが本日の上方修正で上げています。
中間期で最終益1億3000万円→2億7000万円に修正。
通期は3億7000万円の予想で、上期より下期に業績が上がる傾向にあるようなので上方修正しそうです。
下期3億と仮定した場合、通期5憶7000万円で50%の上振れとなります。
コメント